目錄大全
2019-05-28 14:34:58 點擊:
類別 | 菜品名稱 | 規(guī)格 | 類別 | 菜品名稱 | 規(guī)格 | |
蝦 仁 類 | 80粒 特大蝦仁 | 1000g | 家 禽 類 | 清炒雞丁 | 1000g | |
120粒 大蝦仁 | 1000g | 奧爾良/白果雞丁 | 1000g | |||
200粒 大蝦仁 | 1000g | 清炒雞肫 | 1000g | |||
600粒 大蝦仁 | 1000g | 奧爾良烤雞翅 | 1000g | |||
免漿蝦仁 | 500g | 奧爾良雞翅根 | 1000g | |||
110-130野生青蝦仁 | 1000g | 椰絲雞柳 | 1000g | |||
松子蝦仁 | 1000g | 黑椒鴨柳 | 1000g | |||
太湖雙白 | 1000g | 清炒鴨丁 | 1000g | |||
鮮貝蝦仁 | 1000g | 香酥雞排 | 5000g/箱 | |||
奧爾良雞排 | 1000g | |||||
奧爾良雞柳/片 | 1000g | |||||
牛 肉 類 | 清炒牛肉絲 | 1000g | 水 產(chǎn) 類 | 清炒魚片 | 1000g | |
清炒牛肉片 | 1000g | 鐵板魷魚須 | 1000g | |||
黑椒牛柳 | 1000g | 雪菜目魚 | 1000g | |||
原味牛柳 | 1000g | 蔥姜蒸魚唇 | 1000g | |||
黑椒牛排 | 1000g | 目魚仔 | 1000g | |||
原味黑椒牛排 | 1000g | 剁椒魚翅 | 1000g | |||
菲力牛排 | 1000g | 龍利魚片 | 1000g | |||
黑椒牛仔骨 | 1000g | 黑椒魚排 | 1000g | |||
雞汁牛柳 | 1000g | 其 他 | 鮮香蛤蜊 | 1000g | ||
風味牛肉粒 | 1000g | 清炒鮮貝 | 1000g | |||
精品雞汁牛柳 | 1000g | 清炒雀肫 | 1000g | |||
豬 肉 類 | 清炒豬肉絲 | 1000g | 碧玉三鮮 | 1000g | ||
清炒豬肉片 | 1000g | 碧珠龍鳳球 | 1000g | |||
宮爆肉丁 | 1000g | 雪菜魷魚須 | 1000g | |||
奧爾良烤大排 | 1000g | 杭椒魷魚須 | 1000g | |||
五香小肉 | 1000g | 雪菜冬筍炒肉絲 | 1000g | |||
黑椒豬排 | 1000g | 清掌中寶 | 1000g | |||
八寶辣醬 | 1000g | 炒素 | 1000g | |||
五香大排 | 1000g | 黑魚片 | 1000g |
類別 | 菜品名稱 | 規(guī)格 | 類別 | 菜品名稱 | 規(guī)格 | |
蝦仁類 | 80粒 特大蝦仁 | 250g | 家 禽 類 | 咖喱雞丁 | 250g | |
600粒 清炒河蝦仁 | 250g | 白果雞丁 | 250g | |||
宮爆雞丁 | 250g | |||||
牛 肉 類 | 蠔油牛柳 | 250g | ||||
清炒牛肉絲 | 250g | |||||
黑椒牛柳 | 250g | |||||
牛仔骨 | 350g | 水產(chǎn)類 | 糟熘魚片200 | 200g | ||
酸菜魚 | 500g | |||||
豬 肉 類 | 魚香肉絲 | 250g | ||||
清炒豬肉絲200 | 200g | 煲 類 | 紅燒牛肉煲 | 例 | ||
椒鹽排條 | 250g | 紅燒獅子頭 | 例 | |||
糖醋排骨 | 250g | 兩筋頁 | 例 | |||
咕咾肉 | 250g | 香菇面筋煲 | 例 | |||
揚州獅子頭 | 500g | 八寶全鴨 | 只 | |||
五香小肉 | 250g | 老鴨煲 | 只 | |||
精品老鴨煲 | 只 | |||||
其 他 | 野薺菜 | 450g | 咖喱牛肉煲 | 只 | ||
大塑料袋 | 只 | |||||
小塑料袋 | 只 | |||||
(四)大包裝(五斤裝:2500g) | ||||||
類別 | 菜品名稱 | 規(guī)格 | 類別 | 菜品名稱 | 規(guī)格 | |
牛肉類 | 清炒牛肉片 | 2500g | 豬肉類 | 清炒豬肉絲 | 2500g | |
清炒牛肉絲 | 2500g | 椒鹽排條 | 5000g/箱 | |||
雞汁牛柳 | 2500g | 香炸豬排 | 5000g/箱 | |||
黑椒牛排 | 2500g | 田螺塞肉 | 2500g | |||
原味黑椒牛排 | 2500g | |||||
水產(chǎn)類 | 醉魚 | 2500g | ||||
剁椒鯧魚 | 2500g | 家禽類 | 奧爾良烤雞翅 | 2500g | ||
其他 | 炒什錦 | 2500g | 清炒雞丁 | 2500g | ||
蝦仁蛋白肉 | 2500g | 脆香鴨腸 | 2500g |
- 上一篇:【速凍食品知識百科】速凍食品有哪些 速凍食品有沒有營養(yǎng) 2019/5/28
- 下一篇:沒有啦